1,660,909
Number of users
3,136,553
Number of visits
7,709,811
Number of page views
0.45%
Bounce Rate
Operating systems
Types of devices
Mobile devices
Browser type
Most used search terms
Visits by country
| COUNTRY | Visits | Ratio |
| Saudi Arabia | 3028639 | 97.82 % |
| Egypt | 20011 | 0.65 % |
| United States | 15234 | 0.49 % |
| United Arab Emirates | 9033 | 0.29 % |
| United Kingdom | 6177 | 0.2 % |
| France | 4312 | 0.14 % |
| India | 3718 | 0.12 % |
| Bahrain | 3108 | 0.1 % |
| Germany | 3095 | 0.1 % |
| Jordan | 2828 | 0.09 % |
Visits by cities
| COUNTRY | Visits | Ratio |
| Riyadh | 1328377 | 43.91 % |
| Jeddah | 836570 | 27.65 % |
| Dammam | 333080 | 11.01 % |
| Madinah | 226958 | 7.5 % |
| Abha | 122972 | 4.06 % |
| Makkah | 59467 | 1.97 % |
| Unknown | 59425 | 1.96 % |
| Al Jubail | 20377 | 0.67 % |
| Al Khobar | 19376 | 0.64 % |
| Buraydah | 18931 | 0.63 % |
Feedback on visitor satisfaction using the platform
Helpful Page (2487 | 51.27%)
Not Helpful Page (2364 | 48.73%)
Top Services (Ranked High to Low)
Top Services (Ranked Low to High)
Low Rated Services
| Service | Rating |
|---|---|
| السجل العقاري | 1.00 |
| تظلمات التسجيل العيني | 1.00 |
| بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة | 1.00 |
| الاستعلام عن ترخيص الاعلان العقاري | 1.00 |
| المؤشر الإيجاري | 1.00 |
Top Rated Services
| Service | Rating |
|---|---|
| خدمة طلب فرز إلكترونياً | 5.00 |
| خدمة إصدار رخصة فال للاستشارات العقارية | 5.00 |
| خدمة إصدار رخصة فال لإدارة المرافق | 5.00 |
| بوابة العقار الجيومكانية | 5.00 |
| خدمة إصدار رخصة فال لادارة الاملاك | 5.00 |
Top Rated Services
Owners Association Enrollment Service
New Association Creation Service
Applying as a Property Manager
Candidacy for Presidency Service
Service of Main Water Meter Transfer to the Association’s Name
Filing a Claim with the Saudi Real Estate Arbitration Center (1)
Real Estate Developer Qualification
License of Marketing with Pre-paid Amounts
Certified Public Accountant (CPA) Qualification
Real Estate Unit Handover and Return
Landlord / Landlord Representative Change
Rental Behavior