جدول الإنفاق
| جدول الانفاق | الأصول الغير مالية | السلع والخدمات | تعويضات العاملين | الإجمالي | |
| 2022 | الاعتماد | 89,100,322.00 | 70,415,813.00 | 39,243,352.00 | 198,759,487.00 |
| المنصرف | 13,337,182.41 | 35,296,203.93 | 35,205,722.79 | 83,839,109.13 | |
| 2023 | الاعتماد | 37,263,755.00 | 466,665,395.82 | 128,887,741.00 | 632,816,891.82 |
| المنصرف | 18,820,995.17 | 411,280,006.51 | 123,426,181.98 | 553,527,183.66 | |
| 2024 | الاعتماد | 78,654,803.00 | 643,062,843.00 | 127,084,504.00 | 848,802,150.00 |
| المنصرف | 52,829,601.56 | 546,432,136.50 | 122,940,618.85 | 722,202,356.91 | |
| 2025 | الاعتماد | 62,332,357.53 | 888,892,232.00 | 251,950,000.00 | 1,203,174,589.53 |
| المنصرف | 46,635,751.07 | 795,626,104.74 | 232,032,530.11 | 1,074,294,385.92 | |
| 2026 | الاعتماد | 24,451,259.00 | 528,603,510.00 | 174,000,000.00 | 727,054,769.00 |
للمزيد من التفاصيل:
- للاطلاع على الميزانية العامة للمملكة من خلال موقع وزارة المالية - تقارير أداء الميزانية