جدول الإنفاق
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
جدول الإنفاق | الاعتماد | المنصرف | الاعتماد | المنصرف | الاعتماد | المنصرف | الاعتماد |
الأصول الغير مالية | 89,100,322.00 | 13,337,182.41 | 37,263,755.00 | 18,820,995.17 | 78,654,803.00 | 52,829,601.56 | 116,464,902.00 |
السلع والخدمات | 70,415,813.00 | 35,296,203.93 | 466,842,595.82 | 411,280,006.51 | 643,062,843.00 | 546,432,136.50 | 543,105,435.00 |
تعويضات العاملين | 39,243,352.00 | 35,205,722.79 | 128,887,741.00 | 123,426,181.98 | 127,084,504.00 | 122,940,618.85 | 213,600,000.00 |
الإجمالي | 198,759,487.00 | 83,839,109.13 | 632,994,091.82 | 553,527,183.66 | 848,802,150.00 | 722,202,356.91 | 873,170,337.00 |
للمزيد من التفاصيل:
- للاطلاع على الميزانية العامة للمملكة من خلال موقع وزارة المالية - تقارير أداء الميزانية